How do I avoid paying the membership fee?
Why does ZebPay charge a monthly membership fee?
One word: security
Maker: 0.15% :
Also called a limit order. If you place an order for a price some distance away from the current market price, your order goes on the order book and waits to be filled.
When you place an order onto the order book, you are called a maker because you are making a new trading opportunity on the exchange’s order book. You are also said to be adding liquidity to the market.
Taker: 0.25% :
Also called a market order. When you place an order to buy or sell at the current market price your order will be immediately filled by the next available counterparty (trader taking the opposite side of your trade).
By matching an order that is already on the order book, you are taking that order off the book. That’s why you are called a taker. You are taking that particular trade opportunity off the order book so no one else can match that order. You are said to be removing liquidity from the market.
Intraday: 0.10% :
If your order entry and exit happen within the same day, you get a reduced trading fee.
ZebPay is one of the few crypto exchanges to offer a lower intraday trading fee.
You will be charged the normal maker or taker fee at the time of your order. The difference will be calculated after midnight UTC and credited back to you the next day.
Quick Trade Fees: 0.25% :
For QuickTrade, the fees is 0.25% for all pairs, across all countries for Buy & Sell. For the Open Order Exchange, it will continue to be as per current setup.
*Crypto-Crypto fees are lower: just 0.10% for maker, taker, and intraday.
*1% TDS (tax deducted at source) is applicable on all crypto transactions (Spot & Quick Trade) from 1st July, 2022 as per government instructions.
*All crypto deposits are free.
Deposit Method | Fee |
---|---|
Instant Deposit | ₹12 |
UPI Transfer | ₹12 |
*There is a flat ₹15 (15 rupee) fee for all fiat withdrawals.
*Excluded Express listing coins as withdrawal is not available for such coins.
Token | Fees |
---|---|
1INCH | 17.1527 |
AAVE | 0.3536 |
ACH | 911.1618 |
ADA | 4.2608 |
AGLD | 41.0538 |
AMP | 1339.2858 |
ATOM | 0.04 |
AVAX | 0.1226 |
AXS | 0.8398 |
BAT | 33.0579 |
BCH | 0.001 |
BNB | 0.001 |
BTC | 0.0006 |
BUSD | 2 |
CAKE | 0.6579 |
CELR | 794.1761 |
CHZ | 128.4247 |
COMP | 0.3123 |
CRV | 16.9038 |
DAI | 12 |
DATA | 475.2476 |
DOGE | 31.5011 |
DOT | 0.2653 |
ENJ | 26.2353 |
ENS | 1.3453 |
EOS | 0.049 |
ETH | 0.015 |
FTM | 45.4546 |
GRT | 113.3145 |
INJ | 8.6957 |
KNC | 9.0226 |
LINK | 1.7965 |
LTC | 0.01 |
MANA | 14.6021 |
MATIC | 29.762 |
MKR | 0.0134 |
OMG | 8.14 |
OXT | 126.4623 |
PAXG | 0.0066 |
PUSH | 34.7223 |
SHIB | 1231148 |
SNX | 3.4189 |
STORJ | 17.165 |
SUSHI | 10.2565 |
SXP | 29.5713 |
TRX | 10 |
UNI | 2.5317 |
USDT | 30.0301 |
WRX | 9.0498 |
XLM | 0.1 |
XRP | 0.15 |
YFI | 0.0011 |
ZRX | 43.9722 |
LRC | 31.7125 |
WIN | 8857.396 |
KEEP | 71.6846 |
SAND | 13.4259 |
ANKR | 417.9729 |
ALICE | 5.4055 |
CHR | 63.1247 |
BTTC | 1237317.496 |
SPELL | 15163.0023 |
FARM | 0.3545 |
Token | Min | Max | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|
1INCH | 0.5 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
AAVE | 0.0001 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ACH | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ADA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
AERGO | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
AGLD | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ALGO | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ALICE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ALPINE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
AMP | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ANKR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
APE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
AR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ASTR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ATOM | 1 | 10000000 | 200000000 | 2000000000 |
AUDIO | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
AVAX | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
AXS | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
BAKE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
BAR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
BAT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
BCH | 0.000001 | 1000 | 3000 | 3000 |
BNB | 0.0001 | 10000 | 20000 | 30000 |
BNT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
BTC | 0.000001 | 100 | 300 | 300 |
BTG | 0.000001 | 300000 | 300000 | 300000 |
BTTC | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
BUSD | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
C98 | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CAKE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CELO | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CELR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CHR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CHZ | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CITY | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CKB | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
COMP | 0.000001 | 1000000 | 15000000 | 150000000 |
COTI | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CRV | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
CTSI | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DAI | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DATA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DCR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DENT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DOCK | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DOGE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DOT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
DUSK | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
EGLD | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ENJ | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ENS | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
EOS | 0.0001 | 100000 | 2000000 | 2000000 |
ETH | 0.001 | 1000 | 3000 | 3000 |
FARM | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
FET | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
FIL | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
FLOW | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
FRONT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
FTM | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
FTT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
GALA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
GARI | 0.01 | 1000000 | 2000000 | 3000000 |
GLMR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
GMT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
GRT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
HBAR | 0.0001 | 10000 | 20000 | 30000 |
HNT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
HOT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ICP | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
INJ | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
IOTA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
IOTX | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
JUV | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
KAVA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
KEEP | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
KLAY | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
KNC | 0.1 | 250000 | 200000000 | 2000000000 |
KSM | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
LINK | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
LRC | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
LTC | 0.000001 | 5000 | 10000 | 10000 |
LUNA | 0.01 | 1000000 | 2000000 | 3000000 |
MANA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
MATIC | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
MDX | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
MINA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
MKR | 0.000001 | 1000000 | 1500000 | 15000000 |
NEAR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
NEO | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
OMG | 0.0001 | 50000 | 2000000 | 2000000 |
ONE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ONG | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
OXT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
PAXG | 0.00005 | 200 | 600 | 600 |
PSG | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
PUSH | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
QNT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
QSP | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
QTUM | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
REQ | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
RNDR | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
ROSE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
RUNE | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SAND | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SHIB | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SLP | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SNX | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SOL | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SPELL | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
STORJ | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
STX | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SUSHI | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SXP | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
SYS | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
TFUEL | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
THETA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
TRX | 1 | 10000000 | 200000000 | 2000000000 |
UFT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
UMA | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
UNI | 0.000001 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
USDC | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
USDT | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
VET | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
WAVES | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
WAXP | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
WIN | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
WRX | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
XEC | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
XEM | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
XLM | 0.01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
XRP | 0.01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
XTZ | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
XVG | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
YFI | 0.0002 | 100 | 300 | 300 |
ZRX | 0.01 | 1000000 | 200000000 | 2000000000 |
Token | Min | Max | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|
1INCH | 6.58 | 3374.39 | 8435.97 | 16871.94 |
AAVE | 0.2 | 50.7 | 101.4 | 169 |
ACH | 15 | 162733.93 | 244100.9 | 813669.65 |
ADA | 10 | 4000.8 | 10002 | 20004 |
AERGO | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
AGLD | 10 | 6724.95 | 10087.42 | 33624.75 |
ALGO | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
ALICE | 15 | 970.87 | 1456.31 | 4854.37 |
ALPINE | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
AMP | 10 | 219659.53 | 329489.29 | 1098297.64 |
ANKR | 15 | 73937.15 | 110905.73 | 369685.77 |
APE | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
AR | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
ASTR | 15 | 20000 | 60000 | 200000 |
ATOM | 0.1 | 2000 | 6000 | 25000 |
AUDIO | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
AVAX | 10 | 122.47 | 306.18 | 612.37 |
AXS | 10 | 142.65 | 356.63 | 713.27 |
BAKE | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
BAR | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
BAT | 15 | 8894.16 | 17788.32 | 29647.2 |
BCH | 0.0015 | 17.69 | 26.53 | 88.45 |
BNB | 0.01 | 9.15 | 13.72 | 45.73 |
BNT | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
BTC | 0.0005 | 0.14 | 0.28 | 0.47 |
BTG | 0.015 | 1750 | 3500 | 17500 |
BTTC | 10 | 2554278416 | 6385696041 | 12771392082 |
BUSD | 15 | 2000 | 5000 | 10000 |
C98 | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
CAKE | 15 | 673.4 | 1683.5 | 3367 |
CELO | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
CELR | 10 | 147058.82 | 367647.06 | 735294.12 |
CHR | 15 | 11890.61 | 17835.91 | 59453.03 |
CHZ | 10 | 20684.66 | 31026.99 | 103423.31 |
CITY | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
CKB | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
COMP | 0.05 | 62.74 | 94.1 | 313.68 |
COTI | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
CRV | 0.1 | 2921.84 | 7304.6 | 14609.2 |
CTSI | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
DAI | 5 | 2000 | 3000 | 10000 |
DATA | 15 | 78802.21 | 197005.52 | 394011.03 |
DCR | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
DENT | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
DOCK | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
DOGE | 15 | 34891.84 | 87229.59 | 174459.18 |
DOT | 10 | 273.6 | 683.99 | 1367.99 |
DUSK | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
EGLD | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
ENJ | 15 | 4515.69 | 11289.23 | 22578.46 |
ENS | 15 | 238.1 | 595.24 | 1190.48 |
EOS | 1 | 2103.93 | 3155.9 | 10519.67 |
ETH | 0.02 | 2.74 | 5.48 | 9.13 |
FARM | 0.0001 | 56.32 | 84.48 | 281.61 |
FET | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
FIL | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
FLOW | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
FRONT | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
FTM | 10 | 8326.39 | 20815.99 | 41631.97 |
FTT | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
GALA | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
GARI | 1 | 2086 | 6259 | 20862 |
GLMR | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
GMT | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
GRT | 3000 | 19940.18 | 29910.27 | 99700.9 |
HBAR | 0.01 | 20.86 | 62.59 | 208.62 |
HNT | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
HOT | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
ICP | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
INJ | 5 | 1438.85 | 3597.12 | 7194.24 |
INR | 100 | 5000000 | 5000000 | 20000000 |
IOTA | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
IOTX | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
JUV | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
KAVA | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
KEEP | 10 | 11990.41 | 17985.61 | 59952.04 |
KLAY | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
KNC | 4 | 1428.57 | 3571.43 | 7142.86 |
KSM | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
LINK | 0.5 | 304.41 | 761.04 | 1522.07 |
LRC | 22 | 5265.93 | 13164.82 | 26329.65 |
LTC | 0.015 | 42.5 | 63.75 | 212.49 |
LUNA | 1 | 2086 | 6259 | 20862 |
MANA | 35 | 2376.99 | 3565.49 | 11884.95 |
MATIC | 112 | 7535.8 | 15071.59 | 25119.32 |
MDX | 10 | 15625 | 46875 | 156250 |
MINA | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
MKR | 0.01 | 2.59 | 3.88 | 12.93 |
NEAR | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
NEO | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
OMG | 1 | 1069.52 | 1604.28 | 5347.59 |
ONE | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
ONG | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
OXT | 50 | 20968.76 | 52421.89 | 104843.78 |
PAXG | 0.001 | 1.08 | 1.62 | 5.39 |
PSG | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
PUSH | 70 | 6191.95 | 9287.93 | 30959.75 |
QNT | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
QSP | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
QTUM | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
REQ | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
RNDR | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
ROSE | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
RUNE | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
SAND | 10 | 2307.6 | 5769.01 | 11538.02 |
SHIB | 10 | 243338605.7 | 608346514.2 | 1216693028 |
SLP | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
SNX | 5 | 1123.6 | 2808.99 | 5617.98 |
SOL | 10 | 15625 | 46875 | 156250 |
SPELL | 15 | 2482005.46 | 3723008.19 | 12410027.3 |
STORJ | 10 | 4379.24 | 10948.11 | 21896.21 |
STX | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
SUSHI | 3 | 2031.08 | 5077.69 | 10155.38 |
SXP | 10.5 | 5427.41 | 13568.52 | 27137.04 |
SYS | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
TFUEL | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
THETA | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
TRX | 15 | 49003.59 | 98007.19 | 163345.31 |
UFT | 15 | 377.29 | 1131.86 | 3772.87 |
UMA | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
UNI | 1 | 512.82 | 1282.05 | 2564.1 |
USDC | 5 | 3000 | 6000 | 10000 |
USDT | 5 | 3003.3 | 6006.61 | 10011.01 |
VET | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
WAVES | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
WAXP | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
WIN | 10 | 18066847.34 | 27100271 | 90334236.68 |
WRX | 10 | 10638.3 | 26595.74 | 53191.49 |
XEC | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
XEM | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
XLM | 0.15 | 17590.15 | 43975.37 | 87950.75 |
XRP | 25 | 5915.41 | 14788.52 | 29577.05 |
XTZ | 10 | 18691.59 | 56074.77 | 186915.89 |
XVG | 10 | 28665.62 | 85996.85 | 286656.16 |
YFI | 0.0002 | 0.41 | 1.03 | 2.06 |
ZRX | 10 | 7404.66 | 11107 | 37023.32 |
Token | Min | Max | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|
1INCH | 6.58 | 33097.97 | 132391.88 | 441306.27 |
AAVE | 0.2 | 212.77 | 3191.49 | 31914.89 |
ACH | 15 | 1182033.1 | 3546099.29 | 17730496.45 |
ADA | 10 | 65075.92 | 260303.69 | 867678.96 |
AERGO | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
AGLD | 10 | 40000 | 120000 | 600000 |
ALGO | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
ALICE | 15 | 7905.14 | 23715.42 | 118577.08 |
ALPINE | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
AMP | 10 | 1666666.67 | 5000000 | 25000000 |
ANKR | 15 | 569151.96 | 1707455.89 | 8537279.45 |
APE | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
AR | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
ASTR | 15 | 30000 | 120000 | 400000 |
ATOM | 0.1 | 2000 | 6000 | 25000 |
AUDIO | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
AVAX | 10 | 1320.42 | 5281.69 | 17605.63 |
AXS | 10 | 1637.55 | 6550.22 | 21834.06 |
BAKE | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
BAR | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
BAT | 15 | 55233.36 | 828500.41 | 8285004.14 |
BCH | 0.0015 | 110.1 | 330.29 | 1651.44 |
BNB | 0.01 | 67.51 | 202.52 | 1012.62 |
BNT | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
BTC | 0.0005 | 0.69 | 10.36 | 103.56 |
BTG | 0.015 | 3500 | 8750 | 70000 |
BTTC | 10 | 23492560.69 | 93970242.76 | 313234142.5 |
BUSD | 15 | 30000 | 120000 | 400000 |
C98 | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
CAKE | 15 | 7075.47 | 28301.89 | 94339.62 |
CELO | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
CELR | 10 | 1828153.57 | 7312614.26 | 24375380.87 |
CHR | 15 | 99950.02 | 299850.08 | 1499250.38 |
CHZ | 10 | 183150.18 | 549450.55 | 2747252.75 |
CITY | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
CKB | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
COMP | 0.05 | 344.23 | 1032.7 | 5163.51 |
COTI | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
CRV | 10 | 25641.03 | 102564.1 | 341880.34 |
CTSI | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
DAI | 5 | 20000 | 60000 | 300000 |
DATA | 15 | 921375.92 | 3685503.69 | 12285012.29 |
DCR | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
DENT | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
DOCK | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
DOGE | 15 | 387997.93 | 1551991.72 | 5173305.74 |
DOT | 10 | 3397.51 | 13590.03 | 45300.11 |
DUSK | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
EGLD | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
ENJ | 15 | 49455.98 | 197823.94 | 659413.12 |
ENS | 15 | 2982.11 | 11928.43 | 39761.43 |
EOS | 1 | 16393.44 | 49180.33 | 245901.64 |
ETH | 0.02 | 11.31 | 169.68 | 1696.83 |
FARM | 15 | 469.15 | 1407.46 | 7037.3 |
FET | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
FIL | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
FLOW | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
FRONT | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
FTM | 10 | 84435.69 | 337742.75 | 1125809.18 |
FTT | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
GALA | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
GARI | 1 | 4172 | 12517 | 62586 |
GLMR | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
GMT | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
GRT | 3000 | 146305.78 | 438917.34 | 2194586.69 |
HBAR | 0.01 | 41.72 | 125.17 | 625.86 |
HNT | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
HOT | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
ICP | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
INJ | 5 | 15625 | 62500 | 208333.33 |
INR | 100 | 5000000 | 10000000 | 50000000 |
IOTA | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
IOTX | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
JUV | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
KAVA | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
KEEP | 10 | 95374.34 | 286123.03 | 1430615.17 |
KLAY | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
KNC | 4 | 16483.52 | 65934.07 | 219780.22 |
KSM | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
LINK | 0.5 | 4687.5 | 18750 | 62500 |
LRC | 22 | 62370.06 | 249480.25 | 831600.83 |
LTC | 0.015 | 319.49 | 958.47 | 4792.33 |
LUNA | 1 | 4172 | 12517 | 62586 |
MANA | 35 | 21276.6 | 63829.79 | 319148.94 |
MATIC | 112 | 34240.71 | 513610.68 | 5136106.83 |
MDX | 10 | 23437.5 | 93750 | 312500 |
MINA | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
MKR | 0.01 | 17.4 | 52.19 | 260.96 |
NEAR | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
NEO | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
OMG | 1 | 8547.01 | 25641.03 | 128205.13 |
ONE | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
ONG | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
OXT | 50 | 234192.04 | 936768.15 | 3122560.5 |
PAXG | 0.001 | 10.76 | 32.29 | 161.47 |
PSG | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
PUSH | 70 | 44189.13 | 132567.39 | 662836.94 |
QNT | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
QSP | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
QTUM | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
REQ | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
RNDR | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
ROSE | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
RUNE | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
SAND | 10 | 23076.92 | 92307.69 | 307692.31 |
SHIB | 10 | 2870813397 | 11483253589 | 38277511962 |
SLP | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
SNX | 5 | 12552.3 | 50209.21 | 167364.02 |
SOL | 10 | 23437.5 | 93750 | 312500 |
SPELL | 15 | 16103059.58 | 48309178.74 | 241545893.7 |
STORJ | 10 | 58812 | 235247.99 | 784159.97 |
STX | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
SUSHI | 3 | 20408.16 | 81632.65 | 272108.84 |
SXP | 10.5 | 65118.3 | 260473.19 | 868243.98 |
SYS | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
TFUEL | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
THETA | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
TRX | 15 | 248849.07 | 3732736.1 | 37327360.96 |
UFT | 15 | 565.93 | 2263.72 | 7545.75 |
UMA | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
UNI | 1 | 6224.07 | 24896.27 | 82987.55 |
USDC | 5 | 20000 | 300000 | 3000000 |
USDT | 5 | 20000 | 300000 | 3000000 |
VET | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
WAVES | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
WAXP | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
WIN | 10 | 136239782 | 408719346 | 2043596730 |
WRX | 10 | 127659.57 | 510638.3 | 1702127.66 |
XEC | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
XEM | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
XLM | 0.15 | 245700.25 | 982800.98 | 3276003.28 |
XRP | 25 | 75815.01 | 303260.05 | 1010866.82 |
XTZ | 10 | 28846.15 | 115384.62 | 384615.38 |
XVG | 10 | 42998.42 | 171993.69 | 573312.31 |
YFI | 0.0002 | 3.87 | 15.5 | 51.66 |
ZRX | 10 | 53447.35 | 160342.06 | 801710.32 |
Token | Min | Max | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|
1INCH | 6.58 | 110326.57 | 551632.83 | 11032656.66 |
AAVE | 0.2 | 2659.57 | 10638.3 | 5319148.94 |
ACH | 15 | 1182033.1 | 14775413.71 | 591016548.5 |
