Crypto | 30-day annualized yield (up to) | 60-day annualized yield (up to) | 90-day annualized yield (up to) | Min Token Limit |
---|---|---|---|---|
|
0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.0008 BTC |
|
0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.013 ETH |
|
0.10% | 0.25% | 0.50% | 0.098 BNB |
|
1.5% | 2.25% | 3.5% | 27 POL |
|
N/A | 1.00% | 1.75% | 65 ADA |
|
N/A | 6.00% | 8.50% | 2.5 ATOM |
|
N/A | 2.50% | 3.50% | 0.4 SOL |
|
0.25% | 0.50% | 1% | 25 USDT |
Over ₹7 crore returns distributed through ZebPay Lend